ARISTON KAIROS MACC CD2 Бак-аккумулятор с двумя теплообменниками
KAIROS MACC CD2 200 |
KAIROS MACC CD2 300 |
||
---|---|---|---|
Ёмкость бака | л | 200 | 300 |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 7 | 7 |
Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0,85 | 0,85 |
Площадь верхнего теплообменника | м2 | 0,8 | 0,8 |
Макс. рабочая температура | °С | 85 | 85 |
Макс. напор насоса | м.вод.ст | 4,5 | 4,5 |
Ёмкость расширительного бака | л | 16 | 16 |
Ёмкость нижнего теплообменника | л | 6 | 6 |
Ёмкость верхнего теплообменника | л | 4,5 | 4,5 |
Калибровка предохранительного клапана солнечного контура | бар | 6 | 6 |
Теплопотери | кВтч/сут | 1,9 | 2,3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 1260x645x889 | 1782x645x889 |
Масса без теплоносителя | кг | 110 | 131 |
КОД | 3023311 | 3023312 |
Преимущества
КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ И СОБРАНЫ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ;
ВСТРОЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ;
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ;
НОВЫЙ ДИЗАЙН.
Наличие, стоимость систем, цена коллектора. Расчет, монтаж системы под ключ.